Wetterdaten: aktuell Freitag, 01.12.2023 11:52
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.12.2023 11:52 37,0 °C 26 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h NW 315 ° 14,3 °C 37,0 °C 29,3 km/h
01.12.2023 11:50 37,2 °C 26 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h O 90 ° 14,4 °C 37,2 °C 29,1 km/h
01.12.2023 11:48 37,3 °C 26 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h O-NO 67 ° 14,5 °C 37,3 °C 20,3 km/h
01.12.2023 11:46 37,2 °C 26 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h O-NO 67 ° 14,4 °C 37,2 °C 24,3 km/h
01.12.2023 11:44 37,3 °C 26 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h NO 45 ° 14,5 °C 37,3 °C 28,0 km/h
01.12.2023 11:42 37,1 °C 27 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h W-NW 292 ° 14,9 °C 37,1 °C 24,1 km/h
01.12.2023 11:40 37,1 °C 27 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h O 90 ° 14,9 °C 37,1 °C 29,6 km/h
01.12.2023 11:38 36,9 °C 27 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h O-NO 67 ° 14,8 °C 36,9 °C 19,6 km/h
01.12.2023 11:36 36,9 °C 27 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h O-NO 67 ° 14,8 °C 36,9 °C 22,9 km/h
01.12.2023 11:34 36,8 °C 27 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h O-NO 67 ° 14,7 °C 36,8 °C 26,1 km/h
01.12.2023 11:32 36,5 °C 27 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h O 90 ° 14,4 °C 36,5 °C 14,3 km/h
_ Min-Zeit 06:00 18:18 16:38 - 08:02 - - 23:20 05:34 17:38
Minimum _ 23,3 °C 19 % 1011,2 hPa - 0,0 km/h - - 7,0 °C 21,7 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 16:24 05:31 08:18 12:00 10:28 - - 11:26 16:24 11:08
Maximum _ 38,4 °C 48 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h
O-NO
- - 15,4 °C 38,4 °C 35,2 km/h
O-NO
Durchschnitt _ 31,3 °C 30 % 1013,1 hPa #0,0 l/m² 11,3 km/h SO - 10,6 °C 30,9 °C 13,7 km/h